TSY or Custom Brands
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Tomatenketchup ist ein beliebtes Gewürz, das aus reifen Tomaten, Essig, Süßungsmitteln und einer Gewürzmischung hergestellt wird.Es ist bekannt für sein würziges und leicht süßliches Geschmacksprofil.Tomatenketchup wird häufig als Dip, Topping oder Zutat für eine Vielzahl von Gerichten verwendet.Seine Vielseitigkeit und sein unverwechselbarer Geschmack machen es zu einem festen Bestandteil in Küchen und Esstischen auf der ganzen Welt.
Farbe | Rot ohne sichtbare Fremdkörper |
Geschmack | Süß, sauer, Salz, Chili oder nach Kundenwunsch und Probe |
Zweck | Zur Geschmacksverstärkung, wird normalerweise zum Kochen und Zubereiten von Gerichten serviert Kochen oder kalte Gerichte. |
Zutat | Tomatenketchup, Wasser, Zucker, Salz, Reisessig, modifizierte Stärke, Gewürze oder nach Kundenwunsch und Probe. |
Serviervorschlag | Tomatenketchup wird hauptsächlich zum Würzen von Speisen durch Marinieren, Kochen und Dippen verwendet und eignet sich hervorragend zum Würzen von Dim Sum, Reisröllchen und Crispy. |
Ernährungsinformation | Energie 163KJ/39KCAL, Eiweiß 0,7g, Kohlenhydrat 8,9g, Natrium 899 mg |
Haltbarkeit | 2 Jahre |
Lagerung | Den Deckel fest verschließen und nach Gebrauch im Kühlschrank aufbewahren. |
Lieferzeit | 15-20 Tage |
Zertifikat | HACCP, BRC, IFS, HALAL, KOSHER, ISO |
Lagerung:
Tomatenketchup sollte an einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung gelagert werden.Nach dem Öffnen sollte es im Kühlschrank aufbewahrt werden, um die Frische zu bewahren.Für einen optimalen Geschmack ist es am besten, Ketchup innerhalb weniger Monate nach dem Öffnen zu verzehren.
Tomatenketchup ist ein beliebtes Gewürz, das aus reifen Tomaten, Essig, Süßungsmitteln und einer Gewürzmischung hergestellt wird.Es ist bekannt für sein würziges und leicht süßliches Geschmacksprofil.Tomatenketchup wird häufig als Dip, Topping oder Zutat für eine Vielzahl von Gerichten verwendet.Seine Vielseitigkeit und sein unverwechselbarer Geschmack machen es zu einem festen Bestandteil in Küchen und Esstischen auf der ganzen Welt.
Farbe | Rot ohne sichtbare Fremdkörper |
Geschmack | Süß, sauer, Salz, Chili oder nach Kundenwunsch und Probe |
Zweck | Zur Geschmacksverstärkung, wird normalerweise zum Kochen und Zubereiten von Gerichten serviert Kochen oder kalte Gerichte. |
Zutat | Tomatenketchup, Wasser, Zucker, Salz, Reisessig, modifizierte Stärke, Gewürze oder nach Kundenwunsch und Probe. |
Serviervorschlag | Tomatenketchup wird hauptsächlich zum Würzen von Speisen durch Marinieren, Kochen und Dippen verwendet und eignet sich hervorragend zum Würzen von Dim Sum, Reisröllchen und Crispy. |
Ernährungsinformation | Energie 163KJ/39KCAL, Eiweiß 0,7g, Kohlenhydrat 8,9g, Natrium 899 mg |
Haltbarkeit | 2 Jahre |
Lagerung | Den Deckel fest verschließen und nach Gebrauch im Kühlschrank aufbewahren. |
Lieferzeit | 15-20 Tage |
Zertifikat | HACCP, BRC, IFS, HALAL, KOSHER, ISO |
Lagerung:
Tomatenketchup sollte an einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung gelagert werden.Nach dem Öffnen sollte es im Kühlschrank aufbewahrt werden, um die Frische zu bewahren.Für einen optimalen Geschmack ist es am besten, Ketchup innerhalb weniger Monate nach dem Öffnen zu verzehren.
SPEZIFIKATION PRO CTN | FLASCHENTYP | L*B*H(cm) | GW (kg)/CTN |
15g*1000 | Beutel | 35,5*30,5*30,5 | 16.20 |
250g*12 | Plastikflasche | 24,5*18*18,5 | 3.42 |
250g*24 | Plastikflasche | 36*24*5*18,5 | 6.84 |
320g*12 | Glasflasche | 27*20,4*21,3 | 6.68 |
340g*24 | Plastikflasche | 29,8*26,2*20 | 10.06 |
560g*12 | Plastikflasche | 29*21*23,6 | 7.65 |
793g*12 | Plastikflasche | 29*25*24,3 | 10.45 |
5 kg*4 | Plastikdose | 41*25,5*33 | 21.60 |
* Wenn Sie andere Bedürfnisse haben, wenden Sie sich bitte an uns.
SPEZIFIKATION PRO CTN | FLASCHENTYP | L*B*H(cm) | GW (kg)/CTN |
15g*1000 | Beutel | 35,5*30,5*30,5 | 16.20 |
250g*12 | Plastikflasche | 24,5*18*18,5 | 3.42 |
250g*24 | Plastikflasche | 36*24*5*18,5 | 6.84 |
320g*12 | Glasflasche | 27*20,4*21,3 | 6.68 |
340g*24 | Plastikflasche | 29,8*26,2*20 | 10.06 |
560g*12 | Plastikflasche | 29*21*23,6 | 7.65 |
793g*12 | Plastikflasche | 29*25*24,3 | 10.45 |
5 kg*4 | Plastikdose | 41*25,5*33 | 21.60 |
* Wenn Sie andere Bedürfnisse haben, wenden Sie sich bitte an uns.
Guangdong Tasty Foodstuffs Co.,Ltd.ist ein integriertes chinesisches Produktionsunternehmen, das im Jahr 2000 gegründet wurde und seinen Sitz in der Stadt Zhongshan in der Provinz Guangdong hat.
Durch große Anstrengungen und eine rasante Entwicklung über viele Jahre hinweg hat es sich im In- und Ausland einen guten Ruf erworben.Das Unternehmen ist in weiten Märkten und mit umfangreichen Vertriebsaktivitäten wie Catering, Hotels und Walmart, Tesco und anderen bekannten Supermarktketten usw. tätig.
Hauptmärkte | Gesamtumsatz (%) |
Afrika | 20,00 % |
Osteuropa | 10,00 % |
Südostasien | 10,00 % |
Ozeanien | 10,00 % |
Mittlerer Osten | 10,00 % |
Westeuropa | 10,00 % |
Nordamerika | 7,00 % |
Ostasien | 5,00 % |
Südeuropa | 5,00 % |
Südasien | 4,00 % |
Südamerika | 3,00 % |
Zentralamerika | 3,00 % |
Nordeuropa | 3,00 % |
Guangdong Tasty Foodstuffs Co.,Ltd.ist ein integriertes chinesisches Produktionsunternehmen, das im Jahr 2000 gegründet wurde und seinen Sitz in der Stadt Zhongshan in der Provinz Guangdong hat.
Durch große Anstrengungen und eine rasante Entwicklung über viele Jahre hinweg hat es sich im In- und Ausland einen guten Ruf erworben.Das Unternehmen ist in weiten Märkten und mit umfangreichen Vertriebsaktivitäten wie Catering, Hotels und Walmart, Tesco und anderen bekannten Supermarktketten usw. tätig.
Hauptmärkte | Gesamtumsatz (%) |
Afrika | 20,00 % |
Osteuropa | 10,00 % |
Südostasien | 10,00 % |
Ozeanien | 10,00 % |
Mittlerer Osten | 10,00 % |
Westeuropa | 10,00 % |
Nordamerika | 7,00 % |
Ostasien | 5,00 % |
Südeuropa | 5,00 % |
Südasien | 4,00 % |
Südamerika | 3,00 % |
Zentralamerika | 3,00 % |
Nordeuropa | 3,00 % |