Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Zutaten | Wasser, Weizenmehl, Salz. |
Lecker | Glatt und zäh |
Besonderheit | Niedriges Natrium, niedriges Fett, geringes Salz |
Farbe | Hellgelb. |
Speicherbedingung | Lagern Sie an einem kühlen, trockenen Ort, weg von direktem Sonnenlicht |
Ernährungsinformationen | Energie 1492KJ/355 kcal |
Nudeln sind ein übliches Essen. Es stammt aus China und hat eine Geschichte von mehr als 4.000 Jahren Produktion und Verbrauch. Es ist das Grundnahrungsmittel im Nordkulenbecken und die Gebiete nördlich davon. Nudeln sind eine Art gesunde Lebensmittel, die einfach zuzubereiten, bequem zu essen und reich an Ernährung zu essen ist. Sie können als Grundnahrungsmittel und Fast Food verwendet werden. Sie werden von Menschen auf der ganzen Welt akzeptiert und geliebt.
Als wichtiger Bestandteil der chinesischen Ernährung wurden in den chinesischen Büchern im frühen 3. Jahrhundert n. Chr. In chinesischen Büchern bereits aufgezeichnet. Nudeln wurden ursprünglich 'Suppenkuchen' genannt.
Wenn es hergestellt wird, wird das Mehl von Körnern oder Bohnen mit Wasser in einen Teig gemahlen, dann gepresst oder gerollt oder in Stücke gestreckt und dann geschnitten oder gedrückt oder die Mittel zum Reiben, Ziehen, Kneten usw. werden (schmal oder breit, flach oder rund) oder schließlich gekocht, gebraten, verärgert und gebraucht. Es gibt viele Arten und Sorten.
Zutaten | Wasser, Weizenmehl, Salz. |
Lecker | Glatt und zäh |
Besonderheit | Niedriges Natrium, niedriges Fett, geringes Salz |
Farbe | Hellgelb. |
Speicherbedingung | Lagern Sie an einem kühlen, trockenen Ort, weg von direktem Sonnenlicht |
Ernährungsinformationen | Energie 1492KJ/355 kcal |
Nudeln sind ein übliches Essen. Es stammt aus China und hat eine Geschichte von mehr als 4.000 Jahren Produktion und Verbrauch. Es ist das Grundnahrungsmittel im Nordkulenbecken und die Gebiete nördlich davon. Nudeln sind eine Art gesunde Lebensmittel, die einfach zuzubereiten, bequem zu essen und reich an Ernährung zu essen ist. Sie können als Grundnahrungsmittel und Fast Food verwendet werden. Sie werden von Menschen auf der ganzen Welt akzeptiert und geliebt.
Als wichtiger Bestandteil der chinesischen Ernährung wurden in den chinesischen Büchern im frühen 3. Jahrhundert n. Chr. In chinesischen Büchern bereits aufgezeichnet. Nudeln wurden ursprünglich 'Suppenkuchen' genannt.
Wenn es hergestellt wird, wird das Mehl von Körnern oder Bohnen mit Wasser in einen Teig gemahlen, dann gepresst oder gerollt oder in Stücke gestreckt und dann geschnitten oder gedrückt oder die Mittel zum Reiben, Ziehen, Kneten usw. werden (schmal oder breit, flach oder rund) oder schließlich gekocht, gebraten, verärgert und gebraucht. Es gibt viele Arten und Sorten.
Spezifikation | Kartongröße (cm) | N. Gewicht | G.gewicht | Ctns/1*20'fcl | CTNS/1*40'HQ |
200g x 50 Bags | 48,5*38,5*27 | 4.8 | 5 | 580 | 1133 |
250g x 12 Bags | 33*20*24 | 3 | 3.2 | 1767 | 4292 |
250g x 30 Bags | 55.6*19,5*29,5 | 7.5 | 8 | 875 | 2126 |
300 g x 8 Bags | 39*19,5*18,5 | 2.4 | 2.6 | 1990 | 4833 |
400 g x 30 Bags | 48,5*38,5*25 | 12 | 12.5 | 599 | 1456 |
400 g x 50 Bags | 48,9*38,5*41 | 20 | 20.5 | 362 | 880 |
454GX 12 Bags | 52*24*21 | 5.448 | 5.7 | 1068 | 2594 |
454 x 50 Taschen | 49*38,5*50 | 22.7 | 23.2 | 296 | 720 |
450g x 50 Bags | 49*38,5*50 | 22.5 | 23 | 296 | 720 |
500 g x 30 Bags | 48,5*38,5*32 | 15 | 15.5 | 468 | 1138 |
600 g x 12 Bags | 29*38,5*29 | 7.2 | 7.7 | 864 | 2100 |
1 kg x 10 Bags | 52,5*38,5*20 | 10 | 10.5 | 692 | 1682 |
6 kg | 41,5*19,5*28 | 6 | 6.5 | 930 | 2260 |
Spezifikation | Kartongröße (cm) | N. Gewicht | G.gewicht | Ctns/1*20'fcl | CTNS/1*40'HQ |
200g x 50 Bags | 48,5*38,5*27 | 4.8 | 5 | 580 | 1133 |
250g x 12 Bags | 33*20*24 | 3 | 3.2 | 1767 | 4292 |
250g x 30 Bags | 55.6*19,5*29,5 | 7.5 | 8 | 875 | 2126 |
300 g x 8 Bags | 39*19,5*18,5 | 2.4 | 2.6 | 1990 | 4833 |
400 g x 30 Bags | 48,5*38,5*25 | 12 | 12.5 | 599 | 1456 |
400 g x 50 Bags | 48,9*38,5*41 | 20 | 20.5 | 362 | 880 |
454GX 12 Bags | 52*24*21 | 5.448 | 5.7 | 1068 | 2594 |
454 x 50 Taschen | 49*38,5*50 | 22.7 | 23.2 | 296 | 720 |
450g x 50 Bags | 49*38,5*50 | 22.5 | 23 | 296 | 720 |
500 g x 30 Bags | 48,5*38,5*32 | 15 | 15.5 | 468 | 1138 |
600 g x 12 Bags | 29*38,5*29 | 7.2 | 7.7 | 864 | 2100 |
1 kg x 10 Bags | 52,5*38,5*20 | 10 | 10.5 | 692 | 1682 |
6 kg | 41,5*19,5*28 | 6 | 6.5 | 930 | 2260 |
Unsere hochwertigen Produkte für lange Zeit und werden von den Kunden zutiefst geliebt.
Wenn wir TSY wählen, bieten wir Ihnen hochwertige Vorverkaufs- und After-Sales-Dienste an, und unser OEM/ODM-Service hilft Ihrer Marke, sich zu verbreiten.
Professionelle QC -Teams und der perfekte QC -Prozess stellen sicher, dass die Qualität unserer Produkte so perfekt ist wie die Probe.
Es ist unsere Norm, den Kunden einen professionellen Beschaffungsplan mit One-Stop zu bieten.
Wir begrüßen aufrichtig großartige Kunden aus dem ganzen Wort, um einen Besuch zu haben und mit uns zusammenzuarbeiten.
Unsere hochwertigen Produkte für lange Zeit und werden von den Kunden zutiefst geliebt.
Wenn wir TSY wählen, bieten wir Ihnen hochwertige Vorverkaufs- und After-Sales-Dienste an, und unser OEM/ODM-Service hilft Ihrer Marke, sich zu verbreiten.
Professionelle QC -Teams und der perfekte QC -Prozess stellen sicher, dass die Qualität unserer Produkte so perfekt ist wie die Probe.
Es ist unsere Norm, den Kunden einen professionellen Beschaffungsplan mit One-Stop zu bieten.
Wir begrüßen aufrichtig großartige Kunden aus dem ganzen Wort, um einen Besuch zu haben und mit uns zusammenzuarbeiten.