Farbe | Helle goldene Farbe mit glänzender Oberfläche |
Geschmack | Schmeckt kräftiger, köstlicher und mit Sesamaroma. |
Zweck | Es wird hauptsächlich zum Würzen und nicht zum Kochen verwendet (es gibt jedem asiatischen Pfannengericht, Nudelgericht oder jeder Suppe eine tolle Note). |
Zutaten | Sesamöl. |
Serviervorschlag | Es kann auch als Aroma verwendet werden, obwohl der Geschmack mild ist.Es eignet sich auch besser zum Kochen als dunkles Sesamöl.Frittieröl und Salatöl werden im Allgemeinen für die Zubereitung von frittierten Speisen zu Hause verwendet. Professionelle Köche von „Edomae (Edo-Ära)“ Tempura (japanische Krapfen) bevorzugen jedoch die Verwendung von Sesamöl.Das Aroma von Sesamsamen macht Tempura schmackhafter.Wenn Sie frittierte Speisen zu Hause zubereiten, genügt die Zugabe von 30 % Sesamöl zum Frittieröl, um das Gericht aromatischer zu machen. |
Nährwertangaben typische Werte pro 100g | Energie 3700KJ |
Farbe | Helle goldene Farbe mit glänzender Oberfläche |
Geschmack | Schmeckt kräftiger, köstlicher und mit Sesamaroma. |
Zweck | Es wird hauptsächlich zum Würzen und nicht zum Kochen verwendet (es gibt jedem asiatischen Pfannengericht, Nudelgericht oder jeder Suppe eine tolle Note). |
Zutaten | Sesamöl. |
Serviervorschlag | Es kann auch als Aroma verwendet werden, obwohl der Geschmack mild ist.Es eignet sich auch besser zum Kochen als dunkles Sesamöl.Frittieröl und Salatöl werden im Allgemeinen für die Zubereitung von frittierten Speisen zu Hause verwendet. Professionelle Köche von „Edomae (Edo-Ära)“ Tempura (japanische Krapfen) bevorzugen jedoch die Verwendung von Sesamöl.Das Aroma von Sesamsamen macht Tempura schmackhafter.Wenn Sie frittierte Speisen zu Hause zubereiten, genügt die Zugabe von 30 % Sesamöl zum Frittieröl, um das Gericht aromatischer zu machen. |
Nährwertangaben typische Werte pro 100g | Energie 3700KJ |
SPEZIFIKATION PRO KARTON | FLASCHENTYP | CTNS/20'GP |
150 ml * 12 Flaschen/Kartons * 4 Kartons | Glasflasche | 1010 |
150 ml * 24 Flaschen | Tischflasche | 1855 |
200 ml * 24 Flaschen | Glasflasche | 1550 |
250 ml * 24 Flaschen | 1550 | |
300 ml * 12 Flaschen | 2550 | |
500 ml * 12 Flaschen | 1850 | |
625 ml * 12 Flaschen | 1330 | |
500 ml * 12 Flaschen | Plastikflasche | 1953 |
1000 ml * 12 Flaschen | Plastikflasche | 1224 |
1,8 l x 6 Gläser | Plastikglas | 1400 |
5L*4Gläser | 756 | |
8 l * 2 Gläser | 1150 | |
18L*1Beutel/Karton | Weiche Taschen für Wasserhähne | 1008 |
15 kg * 2 Fässer | Kunststofftrommel | 700 |
25 kg * 1 Trommel | 800 | |
160L*1Trommel | 100 | |
200L*1Trommel | 80 | |
1000L*1Trommel | 20 |
SPEZIFIKATION PRO KARTON | FLASCHENTYP | CTNS/20'GP |
150 ml * 12 Flaschen/Kartons * 4 Kartons | Glasflasche | 1010 |
150 ml * 24 Flaschen | Tischflasche | 1855 |
200 ml * 24 Flaschen | Glasflasche | 1550 |
250 ml * 24 Flaschen | 1550 | |
300 ml * 12 Flaschen | 2550 | |
500 ml * 12 Flaschen | 1850 | |
625 ml * 12 Flaschen | 1330 | |
500 ml * 12 Flaschen | Plastikflasche | 1953 |
1000 ml * 12 Flaschen | Plastikflasche | 1224 |
1,8 l x 6 Gläser | Plastikglas | 1400 |
5L*4Gläser | 756 | |
8 l * 2 Gläser | 1150 | |
18L*1Beutel/Karton | Weiche Taschen für Wasserhähne | 1008 |
15 kg * 2 Fässer | Kunststofftrommel | 700 |
25 kg * 1 Trommel | 800 | |
160L*1Trommel | 100 | |
200L*1Trommel | 80 | |
1000L*1Trommel | 20 |
Unsere hochwertigen Produkte erfreuen sich seit langem großer Beliebtheit bei den Kunden.
Wenn Sie sich für TSY entscheiden, bieten wir Ihnen hochwertige Pre-Sales- und After-Sales-Services und unser OEM/ODM-Service trägt zur Verbreitung Ihrer Marke bei.
Professionelle QC-Teams und ein perfekter QC-Prozess sorgen dafür, dass die Qualität unserer Produkte genauso perfekt ist wie die Probe.
Es ist unsere Norm, unseren Kunden einen professionellen Beschaffungsplan aus einer Hand zu bieten.
Wir heißen großartige Kunden aus der ganzen Welt herzlich willkommen, uns zu besuchen und mit uns zusammenzuarbeiten.
Unsere hochwertigen Produkte erfreuen sich seit langem großer Beliebtheit bei den Kunden.
Wenn Sie sich für TSY entscheiden, bieten wir Ihnen hochwertige Pre-Sales- und After-Sales-Services und unser OEM/ODM-Service trägt zur Verbreitung Ihrer Marke bei.
Professionelle QC-Teams und ein perfekter QC-Prozess sorgen dafür, dass die Qualität unserer Produkte genauso perfekt ist wie die Probe.
Es ist unsere Norm, unseren Kunden einen professionellen Beschaffungsplan aus einer Hand zu bieten.
Wir heißen großartige Kunden aus der ganzen Welt herzlich willkommen, uns zu besuchen und mit uns zusammenzuarbeiten.